Lidsoort | Contributie | Inschrijving | |
---|---|---|---|
Leeftijdsgroep | kalenderjaar | eenmalig | Opmerking |
t/m 8 jaar | € 234,00 | € 15 | inclusief 45 minuten training per week (ca. 40 weken/jaar) |
9 t/m 10 jaar | € 270,00 | € 15 | inclusief 60 minuten training per week (ca. 40 weken/jaar) |
11 t/m 12 jaar | € 318,00 | € 15 | inclusief 60 minuten training per week (ca. 40 weken/jaar) |
13 t/m 15 jaar | € 336,00 | € 15 | inclusief 60 minuten training per week (ca. 40 weken/jaar) |
t/m 15 jaar | € 90 | € 15 | exclusief training (alleen mogelijk na minimaal 3 jaar training) |
16 t/m 17 jaar | € 90 | € 15 | exclusief training |
18 jaar en ouder | € 155 | € 30 | exclusief training |
Indeling in leeftijdsgroep op basis van de leeftijd die in de loop van het kalenderjaar wordt bereikt.
Betaling contributie inclusief training in maximaal 4 termijnen (kosten € 4,84).
Betaling contributie exclusief training in maximaal 2 termijnen (kosten € 2,42).
In juni 2023 heeft DLTC Gerner 4 padelbanen in gebruik genomen. De banen zijn beschikbaar voor zowel leden als niet-leden.
Voordeel voor leden:
· Lager uurtarief
· Baan is te boeken 2 weken van te voren ( niet-leden 8 dagen )
· Mogelijkheid tot competitie spelen
· Inschrijven in groeps-app & interne toernooien
DUTUAll Rights Reserved | DCdlubname | Powered by LISA